ใบส่งสินค้า | |
---|---|
บริษัทบ้านเบเกอรี่ เบคเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | เล่มที่ 1 |
188 หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000 | บิลที่ 78 |
โทรศัพท์ : 0818714823 มือถือ : - | 10 ตุลาคม 2567 |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0415562003071 | |
สาขา ปตท.ศรีธาตุ ใบตรวจสินค้า (คีย์บิลในระบบ) |
ชื่อลูกค้า : ปตท.ศรีธาตุ |
ที่อยู่ลูกค้า : |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | โรล ทูน่า | 6 | 30.14 | 180.84 |
2 | ขนมปัง นมสดฮอกไกโด | 4 | 27.10 | 108.40 |
3 | บราวนี่เค้ก | 6 | 33.88 | 203.28 |
4 | โรล ช็อค | 5 | 33.88 | 169.40 |
5 | โรล ส้ม | 5 | 33.88 | 169.40 |
6 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 5 | 33.88 | 169.40 |
7 | เค้กฝอยทองนมสด | 5 | 33.88 | 169.40 |
8 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 4 | 40.65 | 162.60 |
9 | เค้กแองเจิ้ลฝอยทอง | 4 | 40.65 | 162.60 |
10 | ช็อคฯบอล | 6 | 33.88 | 203.28 |
11 | เครปเย็น สตรอเบอร์รี่ | 5 | 40.65 | 203.25 |
12 | เครปเย็น มะพร้าว | 5 | 40.65 | 203.25 |
13 | เครปเย็น ฝอยทอง | 4 | 40.65 | 162.60 |
14 | เครปกล้วยหอม | 4 | 36.92 | 147.68 |
15 | พุดดิ่งนมสด | 4 | 40.65 | 162.60 |
16 | ลูกชุป | 15 | 33.88 | 508.20 |
17 | เอแคลร์วานิลลา | 13 | 33.88 | 440.44 |
18 | ไวท์ชอกโกแลตเค้ก | 4 | 33.88 | 135.52 |
19 | เค้กลาน่าช็อคโกแลต | 4 | 36.92 | 147.68 |
20 | เค้กเลเยอร์ส้ม | 5 | 33.88 | 169.40 |
21 | เค้กช็อคโกแลตนมสด | 2 | 36.92 | 73.84 |
22 | บาน๊อฟฟี่พาย | 5 | 40.65 | 203.25 |
23 | เค้กบลูเบอร์รี่นมสด | 4 | 33.88 | 135.52 |
24 | ขนมปัง นมสดช็อคโกแลต | 4 | 30.14 | 120.56 |
เปลี่ยน : เอแคลร์2 | รวม | 128 | 4,512.39 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 4,512.39 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร สี่พันห้าร้อยสิบสองบาทสามสิบเก้าสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|