ใบส่งสินค้า | |
---|---|
บริษัทบ้านเบเกอรี่ เบคเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | เล่มที่ 1 |
188 หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000 | บิลที่ 77 |
โทรศัพท์ : 0818714823 มือถือ : - | 19 กันยายน 2567 |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0415562003071 | |
สาขา ปตท.ศรีธาตุ ใบตรวจสินค้า (คีย์บิลในระบบ) |
ชื่อลูกค้า : ปตท.ศรีธาตุ |
ที่อยู่ลูกค้า : |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | โรล ทูน่า | 5 | 30.14 | 150.70 |
2 | ขนมปัง นมสดฮอกไกโด | 4 | 27.10 | 108.40 |
3 | บราวนี่เค้ก | 5 | 33.88 | 169.40 |
4 | โรล ช็อค | 3 | 33.88 | 101.64 |
5 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 3 | 33.88 | 101.64 |
6 | เค้กฝอยทองนมสด | 4 | 33.88 | 135.52 |
7 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 4 | 40.65 | 162.60 |
8 | เค้กแองเจิ้ลฝอยทอง | 2 | 40.65 | 81.30 |
9 | ช็อคฯบอล | 6 | 33.88 | 203.28 |
10 | เครปเย็น สตรอเบอร์รี่ | 4 | 40.65 | 162.60 |
11 | เครปเย็น มะพร้าว | 4 | 40.65 | 162.60 |
12 | เครปเย็น ฝอยทอง | 4 | 40.65 | 162.60 |
13 | เครปกล้วยหอม | 4 | 36.92 | 147.68 |
14 | พุดดิ่งนมสด | 4 | 40.65 | 162.60 |
15 | ลูกชุป | 10 | 33.88 | 338.80 |
16 | เอแคลร์วานิลลา | 15 | 33.88 | 508.20 |
17 | ขนมปัง นมสดช็อคโกแลต | 4 | 30.14 | 120.56 |
18 | ไวท์ชอกโกแลตเค้ก | 2 | 33.88 | 67.76 |
19 | เค้กลาน่าช็อคโกแลต | 4 | 36.92 | 147.68 |
20 | เค้กเลเยอร์ส้ม | 4 | 33.88 | 135.52 |
21 | เค้กช็อคโกแลตนมสด | 2 | 36.92 | 73.84 |
22 | บาน๊อฟฟี่พาย | 4 | 40.65 | 162.60 |
23 | เค้กบลูเบอร์รี่นมสด | 3 | 33.88 | 101.64 |
เปลี่ยน : แองเจิ้ลฝอยทอง2 ไวท์ช็อค2 โรลส้ม4 สตรอเบอรี่นมสด1 ลูกชุบ5 โรลช็อค1 | รวม | 104 | 3,669.16 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 3,669.16 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร สามพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทสิบหกสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|