ใบส่งสินค้า | |
---|---|
บริษัทบ้านเบเกอรี่ เบคเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | เล่มที่ 28 |
188 หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000 | บิลที่ 84 |
โทรศัพท์ : 0818714823 มือถือ : - | 29 กรกฎาคม 2567 |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0415562003071 | |
สาขา อเมซอนนาดี1 |
ชื่อลูกค้า : บจก. พัฒนชัยยนต์ สาขา 1 |
ที่อยู่ลูกค้า : 230 ม.7 ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 เลขประจำตัวที่เสียภาษี0425550000080 |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | โรล ทูน่า | 4 | 30.14 | 120.56 |
2 | ขนมปัง นมสดฮอกไกโด | 2 | 27.10 | 54.20 |
3 | บราวนี่เค้ก | 2 | 33.88 | 67.76 |
4 | โรล วนิลา | 2 | 33.88 | 67.76 |
5 | โรล กาแฟ | 2 | 33.88 | 67.76 |
6 | โรล ช็อค | 2 | 33.88 | 67.76 |
7 | โรล ส้ม | 2 | 33.88 | 67.76 |
8 | เค้กมะพร้าวอ่อน | 4 | 36.92 | 147.68 |
9 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
10 | เค้กฝอยทองนมสด | 1 | 33.88 | 33.88 |
11 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 2 | 40.65 | 81.30 |
12 | เค้กแองเจิ้ลฝอยทอง | 1 | 40.65 | 40.65 |
13 | ช็อคฯบอล | 4 | 33.88 | 135.52 |
14 | เครปเย็น สตรอเบอร์รี่ | 1 | 40.65 | 40.65 |
15 | เครปเย็น มะพร้าว | 1 | 40.65 | 40.65 |
16 | เครปเย็น ฝอยทอง | 1 | 40.65 | 40.65 |
17 | เครปกล้วยหอม | 3 | 36.92 | 110.76 |
18 | พุดดิ่งนมสด | 2 | 40.65 | 81.30 |
19 | ลูกชุป | 8 | 33.88 | 271.04 |
20 | เอแคลร์วานิลลา | 10 | 33.88 | 338.80 |
21 | ไวท์ชอกโกแลตเค้ก | 2 | 33.88 | 67.76 |
22 | เค้กบลูเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
23 | เค้กเลเยอร์ส้ม | 4 | 33.88 | 135.52 |
24 | เค้กลาน่าช็อคโกแลต | 2 | 36.92 | 73.84 |
เปลี่ยน : แองเจิ้ลมะพร้าว1 ฝอยทองนมสด1 (จัดเพิ่มตัวค้าง ช็อคบอล2) | รวม | 66 | 2,289.08 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 2,289.08 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร สองพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทแปดสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|