ใบส่งสินค้า | |
---|---|
บริษัทบ้านเบเกอรี่ เบคเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | เล่มที่ 1 |
188 หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000 | บิลที่ 8 |
โทรศัพท์ : 0818714823 มือถือ : - | 9 เมษายน 2567 |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0415562003071 | |
สาขา อเมซอนคอโค |
ชื่อลูกค้า : อเมซอนคอโค |
ที่อยู่ลูกค้า : |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | โรล วนิลา | 7 | 33.88 | 237.16 |
2 | โรล กาแฟ | 7 | 33.88 | 237.16 |
3 | โรล ส้ม | 7 | 33.88 | 237.16 |
4 | ขนมปัง นมสดฮอกไกโด | 4 | 27.10 | 108.40 |
5 | ขนมปัง นมสดช็อคโกแลต | 7 | 30.14 | 210.98 |
6 | เค้กบลูเบอร์รี่นมสด | 4 | 33.88 | 135.52 |
7 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 4 | 33.88 | 135.52 |
8 | เค้กฝอยทองนมสด | 3 | 33.88 | 101.64 |
9 | เค้กเลเยอร์ส้ม | 5 | 33.88 | 169.40 |
10 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 5 | 40.65 | 203.25 |
11 | เค้กแองเจิ้ลฝอยทอง | 5 | 40.65 | 203.25 |
12 | ช็อคฯบอล | 3 | 33.88 | 101.64 |
13 | เครปเย็น สตรอเบอร์รี่ | 5 | 40.65 | 203.25 |
14 | เครปเย็น มะพร้าว | 5 | 40.65 | 203.25 |
15 | เครปเย็น ฝอยทอง | 5 | 40.65 | 203.25 |
16 | เครปกล้วยหอม | 5 | 36.92 | 184.60 |
17 | พุดดิ่งนมสด | 5 | 40.65 | 203.25 |
18 | ลูกชุป | 10 | 33.88 | 338.80 |
19 | เอแคลร์วานิลลา | 8 | 33.88 | 271.04 |
เปลี่ยน : แองเจิ้ลมะพร้าว1 แองเจิ้ลฝอยทอง2 เครปเย็นฝอยทอง1 | รวม | 104 | 3,688.52 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 3,688.52 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร สามพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบสองสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|