ใบส่งสินค้า | |
---|---|
บริษัทบ้านเบเกอรี่ เบคเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | เล่มที่ 1 |
188 หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000 | บิลที่ 74 |
โทรศัพท์ : 0818714823 มือถือ : - | 11 มีนาคม 2567 |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0415562003071 | |
สาขา ปตท.ศรีธาตุ ใบตรวจสินค้า (คีย์บิลในระบบ) |
ชื่อลูกค้า : ปตท.ศรีธาตุ |
ที่อยู่ลูกค้า : |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | โรล ทูน่า | 5 | 30.14 | 150.70 |
2 | ขนมปัง นมสดฮอกไกโด | 4 | 27.10 | 108.40 |
3 | บราวนี่เค้ก | 5 | 33.88 | 169.40 |
4 | โรล ช็อค | 4 | 33.88 | 135.52 |
5 | โรล ส้ม | 4 | 33.88 | 135.52 |
6 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 5 | 33.88 | 169.40 |
7 | เค้กฝอยทองนมสด | 5 | 33.88 | 169.40 |
8 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 5 | 40.65 | 203.25 |
9 | เค้กแองเจิ้ลฝอยทอง | 3 | 40.65 | 121.95 |
10 | ช็อคฯบอล | 5 | 33.88 | 169.40 |
11 | เครปเย็น สตรอเบอร์รี่ | 4 | 40.65 | 162.60 |
12 | เครปเย็น มะพร้าว | 2 | 40.65 | 81.30 |
13 | เครปเย็น ฝอยทอง | 3 | 40.65 | 121.95 |
14 | เครปกล้วยหอม | 4 | 36.92 | 147.68 |
15 | พุดดิ่งนมสด | 4 | 40.65 | 162.60 |
16 | เอแคลร์วานิลลา | 20 | 33.88 | 677.60 |
17 | ลูกชุป | 20 | 33.88 | 677.60 |
18 | ขนมปัง นมสดช็อคโกแลต | 2 | 30.14 | 60.28 |
19 | ไวท์ชอกโกแลตเค้ก | 5 | 33.88 | 169.40 |
20 | เค้กลาน่าช็อคโกแลต | 5 | 36.92 | 184.60 |
21 | เค้กเลเยอร์ส้ม | 5 | 33.88 | 169.40 |
22 | เค้กช็อคโกแลตนมสด | 2 | 36.92 | 73.84 |
23 | บาน๊อฟฟี่พาย | 4 | 40.65 | 162.60 |
24 | เค้กบลูเบอร์รี่นมสด | 5 | 33.88 | 169.40 |
เปลี่ยน : ขนมปังนมสด2 แองเจิ้ลฝอยทอง2 เครปเย็นฝอย1 เครปเย็นมะพร้าว2 ลูกชุป2 | รวม | 130 | 4,553.79 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 4,553.79 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร สี่พันห้าร้อยห้าสิบสามบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|