ใบส่งสินค้า | |
---|---|
บริษัทบ้านเบเกอรี่ เบคเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | เล่มที่ 1 |
188 หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000 | บิลที่ 6 |
โทรศัพท์ : 0818714823 มือถือ : - | 10 กันยายน 2566 |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0415562003071 | |
สาขา สร้างคอม คีย์ในระบบ |
ชื่อลูกค้า : สร้างคอม คีย์ในระบบ |
ที่อยู่ลูกค้า : สร้างคอม |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | บราวนี่เค้ก | 1 | 33.88 | 33.88 |
2 | โรล ช็อค | 1 | 33.88 | 33.88 |
3 | โรล ส้ม | 1 | 33.88 | 33.88 |
4 | เค้กมะพร้าวอ่อน | 2 | 36.92 | 73.84 |
5 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 1 | 33.88 | 33.88 |
6 | เค้กฝอยทองนมสด | 1 | 33.88 | 33.88 |
7 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 3 | 40.65 | 121.95 |
8 | เค้กแองเจิ้ลฝอยทอง | 1 | 40.65 | 40.65 |
9 | ลูกชุป | 6 | 33.88 | 203.28 |
10 | เอแคลร์วานิลลา | 1 | 33.88 | 33.88 |
11 | ขนมปัง นมสดช็อคโกแลต | 2 | 30.14 | 60.28 |
12 | เค้กบลูเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
13 | เค้กเลเยอร์ส้ม | 1 | 33.88 | 33.88 |
14 | เค้กลาน่าช็อคโกแลต | 1 | 36.92 | 36.92 |
15 | เค้กช็อคโกแลตนมสด | 2 | 36.92 | 73.84 |
16 | บาน๊อฟฟี่พาย | 2 | 40.65 | 81.30 |
17 | ไวท์ชอกโกแลตเค้ก | 1 | 33.88 | 33.88 |
เปลี่ยน : เครปเย็นสตรอเบอรี่1 ขนมปังนมสด2 | รวม | 29 | 1,030.86 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 1,030.86 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร หนึ่งพันสามสิบบาทแปดสิบหกสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|