ใบส่งสินค้า | |
---|---|
บ้าน เบเกอรี่ | เล่มที่ 2 |
224/5 ถ.อำเภอ ต. หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 | บิลที่ 25 |
โทรศัพท์ : 042-223157 มือถือ : - | 13 กันยายน 2565 |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : - | |
สาขา ใบตรวจสินค้า (คีย์บิลในระบบ) |
ชื่อลูกค้า : สาขา ศรีนครธาตุพนม |
ที่อยู่ลูกค้า : สาขา ศรีนครธาตุพนม |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | โรลทูน่า | 4 | 45.00 | 180.00 |
2 | ขนมปัง นมสดฮอกไกโด | 5 | 27.10 | 135.50 |
3 | เครปเย็น สตรอเบอร์รี่ | 3 | 40.65 | 121.95 |
4 | เครปเย็น มะพร้าว | 5 | 40.65 | 203.25 |
5 | เครปเย็น ฝอยทอง | 3 | 40.65 | 121.95 |
6 | เครปกล้วยหอม | 3 | 36.92 | 110.76 |
7 | พุดดิ่งนมสด | 3 | 40.65 | 121.95 |
8 | บาน๊อฟฟี่พาย | 2 | 40.65 | 81.30 |
9 | ลูกชุป | 16 | 33.88 | 542.08 |
10 | โรล ช็อค | 4 | 33.88 | 135.52 |
11 | โรล ส้ม | 3 | 33.88 | 101.64 |
12 | เค้กบลูเบอร์รี่นมสด | 3 | 33.88 | 101.64 |
13 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 3 | 33.88 | 101.64 |
14 | เค้กฝอยทองนมสด | 3 | 33.88 | 101.64 |
15 | เค้กเลเยอร์ส้ม | 3 | 33.88 | 101.64 |
16 | ไวท์ชอกโกแลตเค้ก | 2 | 33.88 | 67.76 |
17 | เค้กมะพร้าวอ่อน | 5 | 36.92 | 184.60 |
18 | เอแคลร์วานิลลา | 12 | 33.88 | 406.56 |
19 | ขนมปังไส้งาดำ | 2 | 25.00 | 50.00 |
20 | ขนมปังไส้นามะช็อคโกแลต | 2 | 25.00 | 50.00 |
21 | ขนมปังไส้หมูแดงวีแกน | 2 | 30.00 | 60.00 |
22 | เค้กแครอทครีมชีส | 2 | 39.00 | 78.00 |
เปลี่ยน : บาน๊อฟ1 โรลวนิลา1 เครปเย็นฝอยทอง1 เครปเย็นสตรอ1 | รวม | 90 | 3,159.38 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 3,159.38 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทสามสิบแปดสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|