ใบส่งสินค้า | |
---|---|
บ้าน เบเกอรี่ | เล่มที่ 2 |
224/5 ถ.อำเภอ ต. หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 | บิลที่ 16 |
โทรศัพท์ : 042-223157 มือถือ : - | 31 พฤษภาคม 2565 |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : - | |
สาขา ใบตรวจสินค้า (คีย์บิลในระบบ) |
ชื่อลูกค้า : สาขา ศรีนครธาตุพนม |
ที่อยู่ลูกค้า : สาขา ศรีนครธาตุพนม |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | โรล ทูน่า | 3 | 30.14 | 90.42 |
2 | ขนมปัง นมสดฮอกไกโด | 5 | 27.10 | 135.50 |
3 | ขนมปัง นมสดช็อคโกแลต | 5 | 30.14 | 150.70 |
4 | เครปเย็น สตรอเบอร์รี่ | 5 | 40.65 | 203.25 |
5 | เครปเย็น มะพร้าว | 5 | 40.65 | 203.25 |
6 | เครปเย็น ฝอยทอง | 5 | 40.65 | 203.25 |
7 | เครปกล้วยหอม | 4 | 36.92 | 147.68 |
8 | พุดดิ่งนมสด | 4 | 40.65 | 162.60 |
9 | บาน๊อฟฟี่พาย | 4 | 40.65 | 162.60 |
10 | ลูกชุป | 19 | 33.88 | 643.72 |
11 | โรล กาแฟ | 4 | 33.88 | 135.52 |
12 | โรล ช็อค | 4 | 33.88 | 135.52 |
13 | โรล ส้ม | 4 | 33.88 | 135.52 |
14 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 6 | 40.65 | 243.90 |
15 | เค้กบลูเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
16 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 3 | 33.88 | 101.64 |
17 | เค้กช็อคโกแลตนมสด | 3 | 36.92 | 110.76 |
18 | เค้กมะพร้าวอ่อน | 5 | 36.92 | 184.60 |
19 | เอแคลร์วานิลลา | 16 | 33.88 | 542.08 |
20 | แซนด์วิชโรลไส้กรอกชีส | 5 | 33.88 | 169.40 |
เปลี่ยน : บลูนม1 ฝอยทองนม3 เลเยอร์ส้ม3 ลูกชุบ1 แองเจิ้ลฝอยทอง4 ขนมปังนม2 โรลวนิลา1 โรลทูน่า2 พุดดิ้ง1 เครปเย็นสตรอ2 | รวม | 111 | 3,929.67 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 3,929.67 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร สามพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|