ใบส่งสินค้า | |
---|---|
บริษัทบ้านเบเกอรี่ เบคเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | เล่มที่ 1 |
188 หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000 | บิลที่ 20 |
โทรศัพท์ : 0818714823 มือถือ : - | 18 เมษายน 2565 |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0415562003071 | |
สาขา อเมซอนโนนสะอาด คีย์ตามในระบบ |
ชื่อลูกค้า : อเมซอนโนนสะอาด |
ที่อยู่ลูกค้า : อเมซอนโนนสะอาด |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | ขนมปัง นมสดฮอกไกโด | 2 | 27.10 | 54.20 |
2 | ขนมปัง นมสดช็อคโกแลต | 2 | 30.14 | 60.28 |
3 | บราวนี่เค้ก | 4 | 33.88 | 135.52 |
4 | โรล ช็อค | 2 | 33.88 | 67.76 |
5 | โรล ส้ม | 2 | 33.88 | 67.76 |
6 | ไวท์ชอกโกแลตเค้ก | 2 | 33.88 | 67.76 |
7 | เค้กบลูเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
8 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
9 | เค้กฝอยทองนมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
10 | เค้กเลเยอร์ส้ม | 2 | 33.88 | 67.76 |
11 | เค้กลาน่าช็อคโกแลต | 2 | 36.92 | 73.84 |
12 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 3 | 40.65 | 121.95 |
13 | เค้กแองเจิ้ลฝอยทอง | 1 | 40.65 | 40.65 |
14 | ช็อคฯบอล | 6 | 33.88 | 203.28 |
15 | เครปเย็น สตรอเบอร์รี่ | 2 | 40.65 | 81.30 |
16 | เครปเย็น ฝอยทอง | 2 | 40.65 | 81.30 |
17 | เครปกล้วยหอม | 2 | 36.92 | 73.84 |
18 | พุดดิ่งนมสด | 3 | 40.65 | 121.95 |
19 | บาน๊อฟฟี่พาย | 3 | 40.65 | 121.95 |
20 | เค้กมะพร้าวอ่อน | 4 | 36.92 | 147.68 |
21 | เอแคลร์วานิลลา | 10 | 33.88 | 338.80 |
22 | ลูกชุป | 10 | 33.88 | 338.80 |
23 | โรล ทูน่า | 3 | 30.14 | 90.42 |
24 | ชีสเค้กมะม่วงผสมเสาวรส | 5 | 43.93 | 219.65 |
25 | เครปเค้กคัสตาร์ดครีมซอสมะม่วง | 3 | 45.33 | 135.99 |
26 | เลม่อนชูครีม | 3 | 34.58 | 103.74 |
เปลี่ยน : - | รวม | 84 | 3,019.46 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 3,019.46 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร สามพันสิบเก้าบาทสี่สิบหกสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|