ใบส่งสินค้า | |
---|---|
บ้าน เบเกอรี่ | เล่มที่ 1 |
224/5 ถ.อำเภอ ต. หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 | บิลที่ 45 |
โทรศัพท์ : 042-223157 มือถือ : - | 12 เมษายน 2565 |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : - | |
สาขา ปตท.ศรีธาตุ ใบตรวจสินค้า (คีย์บิลในระบบ) |
ชื่อลูกค้า : ปตท.ศรีธาตุ |
ที่อยู่ลูกค้า : |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | ขนมปัง นมสดฮอกไกโด | 4 | 27.10 | 108.40 |
2 | บราวนี่เค้ก | 4 | 33.88 | 135.52 |
3 | โรล ช็อค | 4 | 33.88 | 135.52 |
4 | โรล ส้ม | 4 | 33.88 | 135.52 |
5 | เค้กบลูเบอร์รี่นมสด | 3 | 33.88 | 101.64 |
6 | ไวท์ชอกโกแลตเค้ก | 3 | 33.88 | 101.64 |
7 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 3 | 33.88 | 101.64 |
8 | เค้กฝอยทองนมสด | 3 | 33.88 | 101.64 |
9 | เค้กลาน่าช็อคโกแลต | 4 | 36.92 | 147.68 |
10 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 8 | 40.65 | 325.20 |
11 | ช็อคฯบอล | 3 | 33.88 | 101.64 |
12 | เครปเย็น สตรอเบอร์รี่ | 5 | 40.65 | 203.25 |
13 | เครปเย็น มะพร้าว | 5 | 40.65 | 203.25 |
14 | เครปเย็น ฝอยทอง | 3 | 40.65 | 121.95 |
15 | พุดดิ่งนมสด | 4 | 40.65 | 162.60 |
16 | บาน๊อฟฟี่พาย | 3 | 40.65 | 121.95 |
17 | โรล ทูน่า | 4 | 30.14 | 120.56 |
18 | เอแคลร์วานิลลา | 18 | 33.88 | 609.84 |
19 | เครปเค้กคัสตาร์ดครีมซอสมะม่วง | 2 | 45.33 | 90.66 |
20 | เลม่อนชูครีม | 2 | 34.58 | 69.16 |
เปลี่ยน : แองเจิ้ลฝอยทอง4 เครปเย็นฝอยทอง3 | รวม | 89 | 3,199.26 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | -0.00 | ||
สุทธิ | 3,199.26 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบหกสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|