ใบส่งสินค้า | |
---|---|
บ้าน เบเกอรี่ | เล่มที่ 2 |
224/5 ถ.อำเภอ ต. หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 | บิลที่ 11 |
โทรศัพท์ : 042-223157 มือถือ : - | 29 มีนาคม 2565 |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : - | |
สาขา ใบตรวจสินค้า (คีย์บิลในระบบ) |
ชื่อลูกค้า : หน้าวัดพระธาตุพนม |
ที่อยู่ลูกค้า : หน้าวัดพระธาตุพนม |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | โรล ทูน่า | 4 | 30.14 | 120.56 |
2 | ขนมปัง นมสดฮอกไกโด | 4 | 27.10 | 108.40 |
3 | ขนมปัง นมสดช็อคโกแลต | 5 | 30.14 | 150.70 |
4 | เครปเย็น สตรอเบอร์รี่ | 5 | 40.65 | 203.25 |
5 | เครปเย็น มะพร้าว | 4 | 40.65 | 162.60 |
6 | เครปเย็น ฝอยทอง | 5 | 40.65 | 203.25 |
7 | เครปกล้วยหอม | 5 | 36.92 | 184.60 |
8 | พุดดิ่งนมสด | 5 | 40.65 | 203.25 |
9 | บาน๊อฟฟี่พาย | 5 | 40.65 | 203.25 |
10 | ลูกชุป | 5 | 33.88 | 169.40 |
11 | โรล กาแฟ | 4 | 33.88 | 135.52 |
12 | โรล ช็อค | 4 | 33.88 | 135.52 |
13 | โรล ส้ม | 4 | 33.88 | 135.52 |
14 | โรล วนิลา | 3 | 33.88 | 101.64 |
15 | เค้กบลูเบอร์รี่นมสด | 3 | 33.88 | 101.64 |
16 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
17 | เค้กฝอยทองนมสด | 4 | 33.88 | 135.52 |
18 | เค้กเลเยอร์ส้ม | 4 | 33.88 | 135.52 |
19 | เค้กช็อคโกแลตนมสด | 3 | 36.92 | 110.76 |
20 | เค้กมะพร้าวอ่อน | 5 | 36.92 | 184.60 |
21 | เอแคลร์วานิลลา | 6 | 33.88 | 203.28 |
เปลี่ยน : สตรอนม1 ขนมปังนม3 เอแคร์5 เครปเย็นมะพร้าว3 เครปเย็นสตรอ2 ลูกชุบ7 โรลทูน่า2 | รวม | 89 | 3,156.54 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 3,156.54 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทห้าสิบสี่สตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|