ใบส่งสินค้า | |
---|---|
บ้าน เบเกอรี่ | เล่มที่ 27 |
224/5 ถ.อำเภอ ต. หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 | บิลที่ 19 |
โทรศัพท์ : 042-223157 มือถือ : - | 23 มีนาคม 2565 |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : - | |
สาขา อเมซอนอำเภอเพ็ญ |
ชื่อลูกค้า : อเมซอนอำเภอเพ็ญ |
ที่อยู่ลูกค้า : |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | เค้กบลูเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
2 | ไวท์ชอกโกแลตเค้ก | 2 | 33.88 | 67.76 |
3 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
4 | เค้กเลเยอร์ส้ม | 2 | 33.88 | 67.76 |
5 | เค้กลาน่าช็อคโกแลต | 2 | 36.92 | 73.84 |
6 | เค้กมะพร้าวอ่อน | 4 | 36.92 | 147.68 |
7 | เอแคลร์วานิลลา | 8 | 33.88 | 271.04 |
8 | ลูกชุป | 5 | 33.88 | 169.40 |
9 | โรล ช็อค | 4 | 33.88 | 135.52 |
10 | เครปเย็น สตรอเบอร์รี่ | 2 | 40.65 | 81.30 |
11 | โรล ทูน่า | 2 | 30.14 | 60.28 |
12 | บราวนี่เค้ก | 2 | 33.88 | 67.76 |
13 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 2 | 40.65 | 81.30 |
14 | เค้กแองเจิ้ลฝอยทอง | 2 | 40.65 | 81.30 |
15 | ขนมปัง นมสดฮอกไกโด | 3 | 27.10 | 81.30 |
16 | ขนมปัง นมสดช็อคโกแลต | 3 | 30.14 | 90.42 |
เปลี่ยน : ลูกชุบ1 | รวม | 47 | 1,612.18 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 1,612.18 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร หนึ่งพันหกร้อยสิบสองบาทสิบแปดสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|