ใบส่งสินค้า | |
---|---|
บ้าน เบเกอรี่ | เล่มที่ 1 |
224/5 ถ.อำเภอ ต. หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 | บิลที่ 10 |
โทรศัพท์ : 042-223157 มือถือ : - | 1 กุมภาพันธ์ 2565 |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : - | |
สาขา อเมซอนโนนสะอาด คีย์ตามในระบบ |
ชื่อลูกค้า : อเมซอนโนนสะอาด |
ที่อยู่ลูกค้า : อเมซอนโนนสะอาด |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | เอแคลร์มิกซ์เบอร์รี่ ตราคาเฟ่ อเมซอน | 5 | 32.00 | 160.00 |
2 | สตรอว์เบอร์รี่ชอร์ทเค้ก ตราคาเฟ่ อเมซอน | 5 | 42.00 | 210.00 |
3 | โรล ช็อค | 3 | 33.88 | 101.64 |
4 | ไวท์ชอกโกแลตเค้ก | 3 | 33.88 | 101.64 |
5 | เค้กบลูเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
6 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
7 | เค้กฝอยทองนมสด | 3 | 33.88 | 101.64 |
8 | เค้กลาน่าช็อคโกแลต | 2 | 36.92 | 73.84 |
9 | เค้กช็อคโกแลตนมสด | 3 | 36.92 | 110.76 |
10 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 3 | 40.65 | 121.95 |
11 | เค้กแองเจิ้ลฝอยทอง | 3 | 40.65 | 121.95 |
12 | ช็อคฯบอล | 4 | 33.88 | 135.52 |
13 | เค้กมะพร้าวอ่อน | 4 | 36.92 | 147.68 |
14 | เอแคลร์วานิลลา | 10 | 33.88 | 338.80 |
15 | ลูกชุป | 8 | 33.88 | 271.04 |
16 | โรล ทูน่า | 3 | 30.14 | 90.42 |
เปลี่ยน : บราวนี่3 | รวม | 63 | 2,222.40 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 2,222.40 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร สองพันสองร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|