ใบส่งสินค้า | |
---|---|
บ้าน เบเกอรี่ | เล่มที่ 2 |
224/5 ถ.อำเภอ ต. หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 | บิลที่ 3 |
โทรศัพท์ : 042-223157 มือถือ : - | 18 มกราคม 2565 |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : - | |
สาขา ใบตรวจสินค้า (คีย์บิลในระบบ) |
ชื่อลูกค้า : หน้าวัดพระธาตุพนม |
ที่อยู่ลูกค้า : หน้าวัดพระธาตุพนม |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | โรล ทูน่า | 4 | 30.14 | 120.56 |
2 | ขนมปัง นมสดฮอกไกโด | 10 | 27.10 | 271.00 |
3 | ขนมปัง นมสดช็อคโกแลต | 6 | 30.14 | 180.84 |
4 | เครปเย็น สตรอเบอร์รี่ | 10 | 40.65 | 406.50 |
5 | เครปเย็น มะพร้าว | 6 | 40.65 | 243.90 |
6 | เครปกล้วยหอม | 5 | 36.92 | 184.60 |
7 | พุดดิ่งนมสด | 5 | 40.65 | 203.25 |
8 | บาน๊อฟฟี่พาย | 5 | 40.65 | 203.25 |
9 | ลูกชุป | 20 | 33.88 | 677.60 |
10 | โรล กาแฟ | 4 | 33.88 | 135.52 |
11 | โรล วนิลา | 4 | 33.88 | 135.52 |
12 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 7 | 40.65 | 284.55 |
13 | เค้กบลูเบอร์รี่นมสด | 4 | 33.88 | 135.52 |
14 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 4 | 33.88 | 135.52 |
15 | เค้กฝอยทองนมสด | 4 | 33.88 | 135.52 |
16 | เค้กเลเยอร์ส้ม | 4 | 33.88 | 135.52 |
17 | เค้กมะพร้าวอ่อน | 6 | 36.92 | 221.52 |
เปลี่ยน : โรลทูน่า1 ลูกชุบ3 | รวม | 108 | 3,810.69 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 3,810.69 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร สามพันแปดร้อยสิบบาทหกสิบเก้าสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|