ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี | |
---|---|
บริษัทบ้านเบเกอรี่ เบคเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | เล่มที่ 1 |
188 หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000 | บิลที่ 85 |
โทรศัพท์ : 0818714823 มือถือ : - | 16 กันยายน 2567 |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0415562003071 |
ชื่อลูกค้า : อเมซอนโนนสะอาด |
ที่อยู่ลูกค้า : อเมซอนโนนสะอาด |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | โรล ทูน่า | 4 | 30.14 | 120.56 |
2 | บราวนี่เค้ก | 4 | 33.88 | 135.52 |
3 | โรล วนิลา | 4 | 33.88 | 135.52 |
4 | โรล ช็อค | 4 | 33.88 | 135.52 |
5 | โรล ส้ม | 5 | 33.88 | 169.40 |
6 | เค้กมะพร้าวอ่อน | 3 | 36.92 | 110.76 |
7 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 6 | 40.65 | 243.90 |
8 | เครปเย็น สตรอเบอร์รี่ | 2 | 40.65 | 81.30 |
9 | เครปเย็น มะพร้าว | 4 | 40.65 | 162.60 |
10 | ลูกชุป | 15 | 33.88 | 508.20 |
11 | เอแคลร์วานิลลา | 30 | 33.88 | 1,016.40 |
12 | แฮมชีสแซนด์วิช | 4 | 30.14 | 120.56 |
13 | แซนด์วิชปูอัด | 4 | 27.10 | 108.40 |
14 | แซนด์วิชทูน่า | 6 | 27.10 | 162.60 |
15 | เค้กเลเยอร์ส้ม | 3 | 33.88 | 101.64 |
16 | บาน๊อฟฟี่พาย | 3 | 40.65 | 121.95 |
17 | เค้กลาน่าช็อคโกแลต | 4 | 36.92 | 147.68 |
เปลี่ยน : เค้กมะพร้าว1 สตรอเบอรี่นมสด4 แองเจิ้ลฝอยทอง2 เครปเย็นสตรอเบอรี่1 ไวท์ช็อค4 บลูเบอรี่นมสด2 ช็อคนมสด4 | รวม | 105 | 3,582.51 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 3,582.51 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร สามพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|