ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี | |
---|---|
บ้าน เบเกอรี่ | เล่มที่ 1 |
224/5 ถ.อำเภอ ต. หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 | บิลที่ 11 |
โทรศัพท์ : 042-223157 มือถือ : - | 8 กุมภาพันธ์ 2565 |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : - |
ชื่อลูกค้า : อเมซอนโนนสะอาด |
ที่อยู่ลูกค้า : อเมซอนโนนสะอาด |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | โรล ช็อค | 3 | 33.88 | 101.64 |
2 | ไวท์ชอกโกแลตเค้ก | 3 | 33.88 | 101.64 |
3 | เค้กบลูเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
4 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
5 | เค้กฝอยทองนมสด | 1 | 33.88 | 33.88 |
6 | เค้กลาน่าช็อคโกแลต | 1 | 36.92 | 36.92 |
7 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 3 | 40.65 | 121.95 |
8 | เค้กแองเจิ้ลฝอยทอง | 2 | 40.65 | 81.30 |
9 | ช็อคฯบอล | 5 | 33.88 | 169.40 |
10 | เครปเย็น มะพร้าว | 2 | 40.65 | 81.30 |
11 | เครปเย็น สตรอเบอร์รี่ | 2 | 40.65 | 81.30 |
12 | เครปเย็น ฝอยทอง | 2 | 40.65 | 81.30 |
13 | พุดดิ่งนมสด | 4 | 40.65 | 162.60 |
14 | บาน๊อฟฟี่พาย | 3 | 40.65 | 121.95 |
15 | เค้กมะพร้าวอ่อน | 4 | 36.92 | 147.68 |
16 | เอแคลร์วานิลลา | 10 | 33.88 | 338.80 |
17 | ลูกชุป | 10 | 33.88 | 338.80 |
18 | โรล ทูน่า | 2 | 30.14 | 60.28 |
19 | บราวนี่เค้ก | 4 | 33.88 | 135.52 |
เปลี่ยน : ฝอยทองนม2 ลาน่าช็อค2 ช็อคนม3 เครปเย็นฝอยทอง2 บาน๊อฟ2 โรลทูน่า1 | รวม | 65 | 2,331.78 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 2,331.78 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร สองพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|