ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน | |
---|---|
บริษัทบ้านเบเกอรี่ เบคเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | เล่มที่ 1 |
188 หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000 | บิลที่ 87 |
โทรศัพท์ : 0818714823 มือถือ : - | 7 ตุลาคม 2567 |
สาขา อเมซอนโนนสะอาด คีย์ตามในระบบ |
ชื่อลูกค้า : อเมซอนโนนสะอาด |
ที่อยู่ลูกค้า : อเมซอนโนนสะอาด |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | โรล ทูน่า | 8 | 30.14 | 241.12 |
2 | บราวนี่เค้ก | 4 | 33.88 | 135.52 |
3 | โรล ช็อค | 2 | 33.88 | 67.76 |
4 | โรล ส้ม | 2 | 33.88 | 67.76 |
5 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 3 | 33.88 | 101.64 |
6 | เค้กฝอยทองนมสด | 3 | 33.88 | 101.64 |
7 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 6 | 40.65 | 243.90 |
8 | เค้กแองเจิ้ลฝอยทอง | 6 | 40.65 | 243.90 |
9 | ช็อคฯบอล | 4 | 33.88 | 135.52 |
10 | เครปเย็น มะพร้าว | 4 | 40.65 | 162.60 |
11 | ลูกชุป | 15 | 33.88 | 508.20 |
12 | เอแคลร์วานิลลา | 30 | 33.88 | 1,016.40 |
13 | แฮมชีสแซนด์วิช | 3 | 30.14 | 90.42 |
14 | แซนด์วิชปูอัด | 4 | 27.10 | 108.40 |
15 | เค้กบลูเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
16 | เค้กเลเยอร์ส้ม | 4 | 33.88 | 135.52 |
17 | บาน๊อฟฟี่พาย | 4 | 40.65 | 162.60 |
18 | เค้กลาน่าช็อคโกแลต | 6 | 36.92 | 221.52 |
19 | เค้กช็อคโกแลตนมสด | 2 | 36.92 | 73.84 |
20 | แซนด์วิชทูน่า | 2 | 27.10 | 54.20 |
เปลี่ยน : โรลวนิลา 3 โรลส้ม 1 มะพร้าว 2 ฝอยทองนมสด 1 เครปเย็นสตรอ 1 พุดดิ้ง 4 ไวท์ช็อค 1 | รวม | 114 | 3,940.22 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 3,940.22 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร สามพันเก้าร้อยสี่สิบบาทยี่สิบสองสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|