ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน | |
---|---|
บริษัทบ้านเบเกอรี่ เบคเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | เล่มที่ 1 |
188 หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000 | บิลที่ 1 |
โทรศัพท์ : 0818714823 มือถือ : - | 26 กรกฎาคม 2567 |
สาขา ใบตรวจสินค้า(คีย์บิลตามในระบบ) โพนทอง |
ชื่อลูกค้า : หจก.เค.แอล.เอ็น.สโตร์ |
ที่อยู่ลูกค้า : |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | ขนมปัง นมสดฮอกไกโด | 2 | 27.10 | 54.20 |
2 | โรล วนิลา | 2 | 33.88 | 67.76 |
3 | โรล กาแฟ | 2 | 33.88 | 67.76 |
4 | โรล ส้ม | 2 | 33.88 | 67.76 |
5 | เค้กมะพร้าวอ่อน | 2 | 36.92 | 73.84 |
6 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
7 | เครปเย็น ฝอยทอง | 2 | 40.65 | 81.30 |
8 | เครปกล้วยหอม | 2 | 36.92 | 73.84 |
9 | ลูกชุป | 3 | 33.88 | 101.64 |
10 | เอแคลร์วานิลลา | 2 | 33.88 | 67.76 |
11 | แฮมชีสแซนด์วิช | 1 | 30.14 | 30.14 |
12 | แซนด์วิชปูอัด | 1 | 27.10 | 27.10 |
13 | ขนมปัง นมสดช็อคโกแลต | 2 | 30.14 | 60.28 |
14 | ไวท์ชอกโกแลตเค้ก | 2 | 33.88 | 67.76 |
15 | เค้กเลเยอร์ส้ม | 2 | 33.88 | 67.76 |
16 | เค้กลาน่าช็อคโกแลต | 2 | 36.92 | 73.84 |
17 | เค้กช็อคโกแลตนมสด | 2 | 36.92 | 73.84 |
18 | บาน๊อฟฟี่พาย | 2 | 40.65 | 81.30 |
เปลี่ยน : - | รวม | 35 | 1,205.64 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 1,205.64 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร หนึ่งพันสองร้อยห้าบาทหกสิบสี่สตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|