ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน | |
---|---|
บริษัทบ้านเบเกอรี่ เบคเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | เล่มที่ 27 |
188 หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000 | บิลที่ 104 |
โทรศัพท์ : 0818714823 มือถือ : - | 28 พฤษภาคม 2567 |
สาขา อเมซอนนาดี2 |
ชื่อลูกค้า : บจก. พัฒนชัยยนต์ สาขา 2 |
ที่อยู่ลูกค้า : 158 ม.7 ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0425550000080 |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | ขนมปัง นมสดฮอกไกโด | 1 | 27.10 | 27.10 |
2 | โรล วนิลา | 1 | 33.88 | 33.88 |
3 | โรล กาแฟ | 1 | 33.88 | 33.88 |
4 | โรล ช็อค | 1 | 33.88 | 33.88 |
5 | โรล ส้ม | 2 | 33.88 | 67.76 |
6 | เค้กมะพร้าวอ่อน | 4 | 36.92 | 147.68 |
7 | เค้กฝอยทองนมสด | 1 | 33.88 | 33.88 |
8 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 1 | 40.65 | 40.65 |
9 | เค้กแองเจิ้ลฝอยทอง | 1 | 40.65 | 40.65 |
10 | เครปเย็น สตรอเบอร์รี่ | 1 | 40.65 | 40.65 |
11 | เครปกล้วยหอม | 2 | 36.92 | 73.84 |
12 | พุดดิ่งนมสด | 1 | 40.65 | 40.65 |
13 | ลูกชุป | 3 | 33.88 | 101.64 |
14 | เอแคลร์วานิลลา | 6 | 33.88 | 203.28 |
15 | ไวท์ชอกโกแลตเค้ก | 2 | 33.88 | 67.76 |
16 | เค้กเลเยอร์ส้ม | 3 | 33.88 | 101.64 |
17 | เค้กลาน่าช็อคโกแลต | 2 | 36.92 | 73.84 |
18 | บาน๊อฟฟี่พาย | 1 | 40.65 | 40.65 |
เปลี่ยน : โรลทูน่า1 บลูเบอรี่นมสด1 พุดดิ้ง1 สตรอเบอรี่นมสด1 | รวม | 34 | 1,203.31 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 1,203.31 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร หนึ่งพันสองร้อยสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|