ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน | |
---|---|
บริษัทบ้านเบเกอรี่ เบคเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | เล่มที่ 27 |
188 หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000 | บิลที่ 99 |
โทรศัพท์ : 0818714823 มือถือ : - | 1 เมษายน 2567 |
สาขา อเมซอนนาดี2 |
ชื่อลูกค้า : บจก. พัฒนชัยยนต์ สาขา 2 |
ที่อยู่ลูกค้า : 158 ม.7 ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0425550000080 |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | โรล ทูน่า | 2 | 30.14 | 60.28 |
2 | ขนมปัง นมสดฮอกไกโด | 1 | 27.10 | 27.10 |
3 | บราวนี่เค้ก | 2 | 33.88 | 67.76 |
4 | โรล วนิลา | 2 | 33.88 | 67.76 |
5 | โรล กาแฟ | 2 | 33.88 | 67.76 |
6 | โรล ช็อค | 2 | 33.88 | 67.76 |
7 | โรล ส้ม | 2 | 33.88 | 67.76 |
8 | เค้กมะพร้าวอ่อน | 4 | 36.92 | 147.68 |
9 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
10 | เค้กฝอยทองนมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
11 | ช็อคฯบอล | 1 | 33.88 | 33.88 |
12 | เครปเย็น สตรอเบอร์รี่ | 1 | 40.65 | 40.65 |
13 | เครปเย็น มะพร้าว | 1 | 40.65 | 40.65 |
14 | เครปเย็น ฝอยทอง | 1 | 40.65 | 40.65 |
15 | เครปกล้วยหอม | 1 | 36.92 | 36.92 |
16 | พุดดิ่งนมสด | 2 | 40.65 | 81.30 |
17 | ลูกชุป | 3 | 33.88 | 101.64 |
18 | เอแคลร์วานิลลา | 4 | 33.88 | 135.52 |
19 | ไวท์ชอกโกแลตเค้ก | 1 | 33.88 | 33.88 |
20 | เค้กบลูเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
21 | เค้กเลเยอร์ส้ม | 2 | 33.88 | 67.76 |
22 | เค้กลาน่าช็อคโกแลต | 1 | 36.92 | 36.92 |
23 | บาน๊อฟฟี่พาย | 2 | 40.65 | 81.30 |
เปลี่ยน : เอแคลร์2 เครปกล้วย1 แองเจิ้ลฝอยทอง2 เครปเย็นสตรอเบอรี่1 | รวม | 43 | 1,508.21 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 1,508.21 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร หนึ่งพันห้าร้อยแปดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|