ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน | |
---|---|
บริษัทบ้านเบเกอรี่ เบคเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | เล่มที่ 1 |
188 หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000 | บิลที่ 40 |
โทรศัพท์ : 0818714823 มือถือ : - | 28 สิงหาคม 2566 |
สาขา อเมซอน ศรีธาตุ |
ชื่อลูกค้า : บจ.บางกอก ไลฟ์ สไตล์ สาขา 2 |
ที่อยู่ลูกค้า : 88 มบ.ศรีนคร ม.12 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 Tel.09-4989-5156 |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | โรล ทูน่า | 4 | 30.14 | 120.56 |
2 | ขนมปัง นมสดฮอกไกโด | 4 | 27.10 | 108.40 |
3 | บราวนี่เค้ก | 5 | 33.88 | 169.40 |
4 | โรล ส้ม | 4 | 33.88 | 135.52 |
5 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 4 | 33.88 | 135.52 |
6 | เค้กฝอยทองนมสด | 5 | 33.88 | 169.40 |
7 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 1 | 40.65 | 40.65 |
8 | เค้กแองเจิ้ลฝอยทอง | 1 | 40.65 | 40.65 |
9 | ช็อคฯบอล | 5 | 33.88 | 169.40 |
10 | เครปเย็น สตรอเบอร์รี่ | 2 | 40.65 | 81.30 |
11 | เครปเย็น มะพร้าว | 1 | 40.65 | 40.65 |
12 | เครปเย็น ฝอยทอง | 2 | 40.65 | 81.30 |
13 | เครปกล้วยหอม | 5 | 36.92 | 184.60 |
14 | พุดดิ่งนมสด | 4 | 40.65 | 162.60 |
15 | ลูกชุป | 10 | 33.88 | 338.80 |
16 | เอแคลร์วานิลลา | 10 | 33.88 | 338.80 |
17 | ขนมปัง นมสดช็อคโกแลต | 4 | 30.14 | 120.56 |
18 | ไวท์ชอกโกแลตเค้ก | 5 | 33.88 | 169.40 |
19 | เค้กลาน่าช็อคโกแลต | 4 | 36.92 | 147.68 |
20 | เค้กเลเยอร์ส้ม | 4 | 33.88 | 135.52 |
21 | เค้กช็อคโกแลตนมสด | 2 | 36.92 | 73.84 |
22 | บาน๊อฟฟี่พาย | 4 | 40.65 | 162.60 |
23 | เค้กบลูเบอร์รี่นมสด | 5 | 33.88 | 169.40 |
เปลี่ยน : เครปเย็นมะพร้าว3 เครปเย็นฝอยทอง2 แองเจิ้ลฝอยทอง3 เครปเย็นสตรอเบอรี่2 แองเจิ้ลมะพร้าว3 โรลช็อค3 | รวม | 95 | 3,296.55 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | -0.00 | ||
สุทธิ | 3,296.55 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร สามพันสองร้อยเก้าสิบหกบาทห้าสิบห้าสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|