ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน | |
---|---|
บริษัทบ้านเบเกอรี่ เบคเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | เล่มที่ 1 |
188 หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000 | บิลที่ 58 |
โทรศัพท์ : 0818714823 มือถือ : - | 28 สิงหาคม 2566 |
สาขา อเมซอนโนนสะอาด คีย์ตามในระบบ |
ชื่อลูกค้า : อเมซอนโนนสะอาด |
ที่อยู่ลูกค้า : อเมซอนโนนสะอาด |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | โรล ทูน่า | 3 | 30.14 | 90.42 |
2 | บราวนี่เค้ก | 2 | 33.88 | 67.76 |
3 | โรล วนิลา | 2 | 33.88 | 67.76 |
4 | โรล ช็อค | 4 | 33.88 | 135.52 |
5 | โรล ส้ม | 2 | 33.88 | 67.76 |
6 | เค้กมะพร้าวอ่อน | 4 | 36.92 | 147.68 |
7 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 1 | 33.88 | 33.88 |
8 | เค้กฝอยทองนมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
9 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 3 | 40.65 | 121.95 |
10 | เค้กแองเจิ้ลฝอยทอง | 2 | 40.65 | 81.30 |
11 | เครปเย็น สตรอเบอร์รี่ | 2 | 40.65 | 81.30 |
12 | เครปเย็น มะพร้าว | 2 | 40.65 | 81.30 |
13 | พุดดิ่งนมสด | 2 | 40.65 | 81.30 |
14 | ลูกชุป | 10 | 33.88 | 338.80 |
15 | เอแคลร์วานิลลา | 15 | 33.88 | 508.20 |
16 | แฮมชีสแซนด์วิช | 2 | 30.14 | 60.28 |
17 | แซนด์วิชปูอัด | 2 | 27.10 | 54.20 |
18 | แซนด์วิชทูน่า | 2 | 27.10 | 54.20 |
19 | ไวท์ชอกโกแลตเค้ก | 2 | 33.88 | 67.76 |
20 | เค้กบลูเบอร์รี่นมสด | 1 | 33.88 | 33.88 |
21 | เค้กเลเยอร์ส้ม | 3 | 33.88 | 101.64 |
22 | บาน๊อฟฟี่พาย | 3 | 40.65 | 121.95 |
23 | เค้กลาน่าช็อคโกแลต | 2 | 36.92 | 73.84 |
24 | เค้กช็อคโกแลตนมสด | 2 | 36.92 | 73.84 |
เปลี่ยน : สตรอเบอรี่นมสด1 ช็อคบอล3 ลูกชุบ1 เอแคลร์3 บลูเบอรี่นมสด1 | รวม | 75 | 2,614.28 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 2,614.28 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร สองพันหกร้อยสิบสี่บาทยี่สิบแปดสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|