ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน | |
---|---|
บริษัทบ้านเบเกอรี่ เบคเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | เล่มที่ 1 |
188 หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000 | บิลที่ 55 |
โทรศัพท์ : 0818714823 มือถือ : - | 17 กรกฎาคม 2566 |
สาขา อเมซอนโนนสะอาด คีย์ตามในระบบ |
ชื่อลูกค้า : อเมซอนโนนสะอาด |
ที่อยู่ลูกค้า : อเมซอนโนนสะอาด |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | โรล ทูน่า | 4 | 30.14 | 120.56 |
2 | บราวนี่เค้ก | 3 | 33.88 | 101.64 |
3 | โรล วนิลา | 1 | 33.88 | 33.88 |
4 | โรล ช็อค | 1 | 33.88 | 33.88 |
5 | โรล ส้ม | 1 | 33.88 | 33.88 |
6 | เค้กมะพร้าวอ่อน | 4 | 36.92 | 147.68 |
7 | เค้กฝอยทองนมสด | 3 | 33.88 | 101.64 |
8 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 4 | 40.65 | 162.60 |
9 | ช็อคฯบอล | 4 | 33.88 | 135.52 |
10 | เครปเย็น สตรอเบอร์รี่ | 2 | 40.65 | 81.30 |
11 | เครปเย็น มะพร้าว | 2 | 40.65 | 81.30 |
12 | พุดดิ่งนมสด | 3 | 40.65 | 121.95 |
13 | ลูกชุป | 15 | 33.88 | 508.20 |
14 | เอแคลร์วานิลลา | 20 | 33.88 | 677.60 |
15 | แฮมชีสแซนด์วิช | 2 | 30.14 | 60.28 |
16 | แซนด์วิชปูอัด | 2 | 27.10 | 54.20 |
17 | แซนด์วิชทูน่า | 1 | 27.10 | 27.10 |
18 | ขนมปัง นมสดช็อคโกแลต | 1 | 30.14 | 30.14 |
19 | ไวท์ชอกโกแลตเค้ก | 2 | 33.88 | 67.76 |
20 | เค้กเลเยอร์ส้ม | 3 | 33.88 | 101.64 |
21 | บาน๊อฟฟี่พาย | 2 | 40.65 | 81.30 |
22 | เค้กลาน่าช็อคโกแลต | 2 | 36.92 | 73.84 |
เปลี่ยน : ขนมปังนมสด1 โรลวนิลา1 โรลช็อค1 โรลส้ม1 เค้กสตรอเบอรี่นมสด2 เค้กแองเจิ้ลฝอยทอง2 ลูกชุบ1 แซนวิชทูน่า1 ไวท์ช็อค1 เค้กบลูเบอรี่นมสด2 | รวม | 82 | 2,837.89 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | -0.00 | ||
สุทธิ | 2,837.89 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร สองพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|