ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน | |
---|---|
บ้าน เบเกอรี่ | เล่มที่ 15 |
224/5 ถ.อำเภอ ต. หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 | บิลที่ 44 |
โทรศัพท์ : 042-223157 มือถือ : - | 4 มกราคม 2566 |
สาขา อเมซอนโนนข่า (คีย์บิลตามในระบบ) |
ชื่อลูกค้า : อเมซอนโนนข่า |
ที่อยู่ลูกค้า : |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | ลูกชุป | 8 | 33.88 | 271.04 |
2 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 2 | 40.65 | 81.30 |
3 | เค้กแองเจิ้ลฝอยทอง | 2 | 40.65 | 81.30 |
4 | เอแคลร์วานิลลา | 8 | 33.88 | 271.04 |
5 | เครปเย็น มะพร้าว | 2 | 40.65 | 81.30 |
6 | โรล ส้ม | 2 | 33.88 | 67.76 |
7 | โรล กาแฟ | 2 | 33.88 | 67.76 |
8 | โรล วนิลา | 2 | 33.88 | 67.76 |
9 | โรล ทูน่า | 2 | 30.14 | 60.28 |
10 | พุดดิ่งนมสด | 3 | 40.65 | 121.95 |
11 | บาน๊อฟฟี่พาย | 2 | 40.65 | 81.30 |
12 | ขนมปัง นมสดฮอกไกโด | 2 | 27.10 | 54.20 |
13 | เครปกล้วยหอม | 2 | 36.92 | 73.84 |
14 | เครปเย็น สตรอเบอร์รี่ | 2 | 40.65 | 81.30 |
15 | เค้กฝอยทองนมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
16 | เค้กบลูเบอร์รี่นมสด | 1 | 33.88 | 33.88 |
17 | เค้กลาน่าช็อคโกแลต | 1 | 36.92 | 36.92 |
เปลี่ยน : บลูนม1 เครปเย็นฝอยทอง2 สตรอนม2 ลาน่าช็อค1 | รวม | 45 | 1,600.69 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 1,600.69 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร หนึ่งพันหกร้อยบาทหกสิบเก้าสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|