ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน | |
---|---|
บ้าน เบเกอรี่ | เล่มที่ 15 |
224/5 ถ.อำเภอ ต. หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 | บิลที่ 35 |
โทรศัพท์ : 042-223157 มือถือ : - | 2 พฤศจิกายน 2565 |
สาขา อเมซอนโนนข่า (คีย์บิลตามในระบบ) |
ชื่อลูกค้า : อเมซอนโนนข่า |
ที่อยู่ลูกค้า : |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | ลูกชุป | 8 | 33.88 | 271.04 |
2 | เค้กแองเจิ้ลฝอยทอง | 1 | 40.65 | 40.65 |
3 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 2 | 40.65 | 81.30 |
4 | เอแคลร์วานิลลา | 8 | 33.88 | 271.04 |
5 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
6 | เครปเย็น ฝอยทอง | 2 | 40.65 | 81.30 |
7 | เครปเย็น มะพร้าว | 2 | 40.65 | 81.30 |
8 | เครปเย็น สตรอเบอร์รี่ | 1 | 40.65 | 40.65 |
9 | เค้กเลเยอร์ส้ม | 1 | 33.88 | 33.88 |
10 | เค้กลาน่าช็อคโกแลต | 2 | 36.92 | 73.84 |
11 | โรล กาแฟ | 1 | 33.88 | 33.88 |
12 | เค้กบลูเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
13 | เค้กฝอยทองนมสด | 1 | 33.88 | 33.88 |
14 | เครปกล้วยหอม | 2 | 36.92 | 73.84 |
15 | บาน๊อฟฟี่พาย | 2 | 40.65 | 81.30 |
16 | ขนมปัง นมสดฮอกไกโด | 2 | 27.10 | 54.20 |
เปลี่ยน : แองเจิ้ลฝอยทอง1 เครปเย็นสตรอ1 เลเยอร์ส้ม1 โรลส้ม2 โรลกาแฟ1 โรลวนิลา2 ฝอยทองนม1 | รวม | 39 | 1,387.62 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 1,387.62 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|