ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน | |
---|---|
บ้าน เบเกอรี่ | เล่มที่ 1 |
224/5 ถ.อำเภอ ต. หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 | บิลที่ 1 |
โทรศัพท์ : 042-223157 มือถือ : - | 23 สิงหาคม 2565 |
สาขา ใบตรวจสินค้า (คีย์บิลในระบบ) |
ชื่อลูกค้า : รถไฟสุรินทร์ |
ที่อยู่ลูกค้า : รถไฟสุรินทร์ |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | บราวนี่เค้ก | 4 | 33.88 | 135.52 |
2 | เค้กมะพร้าวอ่อน | 2 | 36.92 | 73.84 |
3 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
4 | เค้กฝอยทองนมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
5 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 3 | 40.65 | 121.95 |
6 | ช็อคฯบอล | 5 | 33.88 | 169.40 |
7 | เครปกล้วยหอม | 2 | 36.92 | 73.84 |
8 | พุดดิ่งนมสด | 2 | 40.65 | 81.30 |
9 | ลูกชุป | 6 | 33.88 | 203.28 |
10 | เอแคลร์วานิลลา | 6 | 33.88 | 203.28 |
11 | แฮมชีสแซนด์วิช | 2 | 30.14 | 60.28 |
12 | ขนมปัง นมสดช็อคโกแลต | 2 | 30.14 | 60.28 |
13 | ไวท์ชอกโกแลตเค้ก | 2 | 33.88 | 67.76 |
14 | เค้กบลูเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
15 | เค้กเลเยอร์ส้ม | 2 | 33.88 | 67.76 |
16 | เค้กลาน่าช็อคโกแลต | 2 | 36.92 | 73.84 |
17 | บาน๊อฟฟี่พาย | 3 | 40.65 | 121.95 |
เปลี่ยน : - | รวม | 49 | 1,717.56 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 1,717.56 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|