ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน | |
---|---|
บ้าน เบเกอรี่ | เล่มที่ 1 |
224/5 ถ.อำเภอ ต. หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 | บิลที่ 15 |
โทรศัพท์ : 042-223157 มือถือ : - | 7 มีนาคม 2565 |
สาขา อเมซอนโนนสะอาด คีย์ตามในระบบ |
ชื่อลูกค้า : อเมซอนโนนสะอาด |
ที่อยู่ลูกค้า : อเมซอนโนนสะอาด |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | ขนมปัง นมสดฮอกไกโด | 2 | 27.10 | 54.20 |
2 | บราวนี่เค้ก | 3 | 33.88 | 101.64 |
3 | โรล ช็อค | 2 | 33.88 | 67.76 |
4 | โรล ส้ม | 2 | 33.88 | 67.76 |
5 | ไวท์ชอกโกแลตเค้ก | 1 | 33.88 | 33.88 |
6 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
7 | เค้กฝอยทองนมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
8 | เค้กเลเยอร์ส้ม | 2 | 33.88 | 67.76 |
9 | เค้กลาน่าช็อคโกแลต | 2 | 36.92 | 73.84 |
10 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 4 | 40.65 | 162.60 |
11 | เค้กแองเจิ้ลฝอยทอง | 2 | 40.65 | 81.30 |
12 | ช็อคฯบอล | 3 | 33.88 | 101.64 |
13 | เครปเย็น สตรอเบอร์รี่ | 2 | 40.65 | 81.30 |
14 | เครปเย็น ฝอยทอง | 2 | 40.65 | 81.30 |
15 | พุดดิ่งนมสด | 4 | 40.65 | 162.60 |
16 | เค้กมะพร้าวอ่อน | 2 | 36.92 | 73.84 |
17 | เอแคลร์วานิลลา | 10 | 33.88 | 338.80 |
18 | ลูกชุป | 10 | 33.88 | 338.80 |
19 | โรล ทูน่า | 2 | 30.14 | 60.28 |
เปลี่ยน : ขนมปังนม3 เอแคร์มิกซ์1 ลูกชุบ1 เครปกล้วย1 บลูนม3 | รวม | 59 | 2,084.82 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 2,084.82 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร สองพันแปดสิบสี่บาทแปดสิบสองสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|