ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน | |
---|---|
บ้าน เบเกอรี่ | เล่มที่ 2 |
224/5 ถ.อำเภอ ต. หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 | บิลที่ 3 |
โทรศัพท์ : 042-223157 มือถือ : - | 18 มกราคม 2565 |
สาขา ใบตรวจสินค้า (คีย์บิลในระบบ) |
ชื่อลูกค้า : สาขา ศรีนครธาตุพนม |
ที่อยู่ลูกค้า : สาขา ศรีนครธาตุพนม |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | โรล ทูน่า | 4 | 30.14 | 120.56 |
2 | ขนมปัง นมสดฮอกไกโด | 8 | 27.10 | 216.80 |
3 | เครปเย็น สตรอเบอร์รี่ | 10 | 40.65 | 406.50 |
4 | เครปเย็น มะพร้าว | 7 | 40.65 | 284.55 |
5 | เครปเย็น ฝอยทอง | 6 | 40.65 | 243.90 |
6 | พุดดิ่งนมสด | 3 | 40.65 | 121.95 |
7 | บาน๊อฟฟี่พาย | 4 | 40.65 | 162.60 |
8 | ลูกชุป | 21 | 33.88 | 711.48 |
9 | โรล กาแฟ | 3 | 33.88 | 101.64 |
10 | โรล ช็อค | 4 | 33.88 | 135.52 |
11 | โรล ส้ม | 3 | 33.88 | 101.64 |
12 | โรล วนิลา | 3 | 33.88 | 101.64 |
13 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 6 | 40.65 | 243.90 |
14 | เค้กบลูเบอร์รี่นมสด | 3 | 33.88 | 101.64 |
15 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 3 | 33.88 | 101.64 |
16 | เค้กฝอยทองนมสด | 3 | 33.88 | 101.64 |
17 | เค้กเลเยอร์ส้ม | 3 | 33.88 | 101.64 |
18 | เค้กมะพร้าวอ่อน | 6 | 36.92 | 221.52 |
เปลี่ยน : พุดดิ้ง1 แองเจิ้ลมะพร้าว1 ขนมปังนม2 | รวม | 100 | 3,580.76 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 3,580.76 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร สามพันห้าร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|