ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี | |
---|---|
บริษัทบ้านเบเกอรี่ เบคเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | เล่มที่ 1 |
188 หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000 | บิลที่ 82 |
โทรศัพท์ : 0818714823 มือถือ : - | 28 พฤศจิกายน 2567 |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0415562003071 |
ชื่อลูกค้า : ปตท.ศรีธาตุ |
ที่อยู่ลูกค้า : |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | โรล ทูน่า | 5 | 30.14 | 150.70 |
2 | ขนมปัง นมสดฮอกไกโด | 4 | 27.10 | 108.40 |
3 | บราวนี่เค้ก | 4 | 33.88 | 135.52 |
4 | โรล ช็อค | 3 | 33.88 | 101.64 |
5 | โรล ส้ม | 3 | 33.88 | 101.64 |
6 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
7 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 4 | 40.65 | 162.60 |
8 | เค้กแองเจิ้ลฝอยทอง | 4 | 40.65 | 162.60 |
9 | เครปเย็น สตรอเบอร์รี่ | 4 | 40.65 | 162.60 |
10 | เครปเย็น มะพร้าว | 4 | 40.65 | 162.60 |
11 | เครปเย็น ฝอยทอง | 4 | 40.65 | 162.60 |
12 | เครปกล้วยหอม | 4 | 36.92 | 147.68 |
13 | พุดดิ่งนมสด | 4 | 40.65 | 162.60 |
14 | ลูกชุป | 10 | 36.92 | 369.20 |
15 | เอแคลร์วานิลลา | 14 | 36.92 | 516.88 |
16 | ขนมปัง นมสดช็อคโกแลต | 4 | 30.14 | 120.56 |
17 | ไวท์ชอกโกแลตเค้ก | 3 | 33.88 | 101.64 |
18 | เค้กลาน่าช็อคโกแลต | 4 | 36.92 | 147.68 |
19 | เค้กเลเยอร์ส้ม | 4 | 33.88 | 135.52 |
20 | เค้กช็อคโกแลตนมสด | 2 | 36.92 | 73.84 |
21 | บาน๊อฟฟี่พาย | 4 | 40.65 | 162.60 |
22 | เค้กบลูเบอร์รี่นมสด | 3 | 33.88 | 101.64 |
เปลี่ยน : ลูกชุบ3 เอแคลร์1 | รวม | 97 | 3,518.50 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 3,518.50 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร สามพันห้าร้อยสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|