ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี | |
---|---|
บริษัทบ้านเบเกอรี่ เบคเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | เล่มที่ 1 |
188 หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000 | บิลที่ 86 |
โทรศัพท์ : 0818714823 มือถือ : - | 27 กันยายน 2567 |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0415562003071 |
ชื่อลูกค้า : อเมซอนโนนสะอาด |
ที่อยู่ลูกค้า : อเมซอนโนนสะอาด |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | โรล ทูน่า | 6 | 30.14 | 180.84 |
2 | โรล วนิลา | 3 | 33.88 | 101.64 |
3 | โรล ช็อค | 3 | 33.88 | 101.64 |
4 | โรล ส้ม | 3 | 33.88 | 101.64 |
5 | เค้กมะพร้าวอ่อน | 2 | 36.92 | 73.84 |
6 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
7 | เค้กฝอยทองนมสด | 4 | 33.88 | 135.52 |
8 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 4 | 40.65 | 162.60 |
9 | ช็อคฯบอล | 2 | 33.88 | 67.76 |
10 | เครปเย็น สตรอเบอร์รี่ | 4 | 40.65 | 162.60 |
11 | เครปเย็น มะพร้าว | 4 | 40.65 | 162.60 |
12 | พุดดิ่งนมสด | 4 | 40.65 | 162.60 |
13 | ลูกชุป | 15 | 33.88 | 508.20 |
14 | เอแคลร์วานิลลา | 30 | 33.88 | 1,016.40 |
15 | แฮมชีสแซนด์วิช | 4 | 30.14 | 120.56 |
16 | แซนด์วิชปูอัด | 4 | 27.10 | 108.40 |
17 | แซนด์วิชทูน่า | 4 | 27.10 | 108.40 |
18 | เค้กเลเยอร์ส้ม | 4 | 33.88 | 135.52 |
19 | บาน๊อฟฟี่พาย | 4 | 40.65 | 162.60 |
20 | เค้กลาน่าช็อคโกแลต | 5 | 36.92 | 184.60 |
เปลี่ยน : โรลวนิลา1 โรลส้ม1 เค้กมะพร้าว2 แองเจิ้ลฝอยทอง2 ช็อคบอล1 เครปเย็นสตรอเบอรี่1 แซนวิชทูน่า1 ไวท์ช็อค3 ช็อคนมสด3 | รวม | 111 | 3,825.72 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 3,825.72 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร สามพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|