ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี | |
---|---|
บริษัทบ้านเบเกอรี่ เบคเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | เล่มที่ 1 |
188 หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000 | บิลที่ 19 |
โทรศัพท์ : 0818714823 มือถือ : - | 6 สิงหาคม 2567 |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0415562003071 |
ชื่อลูกค้า : อเมซอนคอโค |
ที่อยู่ลูกค้า : |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | โรล วนิลา | 4 | 33.88 | 135.52 |
2 | โรล กาแฟ | 4 | 33.88 | 135.52 |
3 | โรล ส้ม | 4 | 33.88 | 135.52 |
4 | ขนมปัง นมสดฮอกไกโด | 3 | 27.10 | 81.30 |
5 | ขนมปัง นมสดช็อคโกแลต | 3 | 30.14 | 90.42 |
6 | โรล ช็อค | 4 | 33.88 | 135.52 |
7 | เค้กบลูเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
8 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
9 | เค้กเลเยอร์ส้ม | 4 | 33.88 | 135.52 |
10 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 3 | 40.65 | 121.95 |
11 | เค้กแองเจิ้ลฝอยทอง | 3 | 40.65 | 121.95 |
12 | เครปเย็น สตรอเบอร์รี่ | 2 | 40.65 | 81.30 |
13 | เครปเย็น มะพร้าว | 2 | 40.65 | 81.30 |
14 | เครปเย็น ฝอยทอง | 2 | 40.65 | 81.30 |
15 | เครปกล้วยหอม | 3 | 36.92 | 110.76 |
16 | พุดดิ่งนมสด | 3 | 40.65 | 121.95 |
17 | ลูกชุป | 5 | 33.88 | 169.40 |
18 | เอแคลร์วานิลลา | 5 | 33.88 | 169.40 |
เปลี่ยน : บลูเบอรี่นมสด1 ฝอยทองนมสด1 พุดดิ้ง1 เครปเย็นฝอยทอง1 สตรอเบอรี่นมสด3 | รวม | 58 | 2,044.15 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 2,044.15 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร สองพันสี่สิบสี่บาทสิบห้าสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|