ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี | |
---|---|
บริษัทบ้านเบเกอรี่ เบคเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | เล่มที่ 1 |
188 หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000 | บิลที่ 78 |
โทรศัพท์ : 0818714823 มือถือ : - | 22 กรกฎาคม 2567 |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0415562003071 |
ชื่อลูกค้า : อเมซอนโนนสะอาด |
ที่อยู่ลูกค้า : อเมซอนโนนสะอาด |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | โรล ทูน่า | 6 | 30.14 | 180.84 |
2 | โรล วนิลา | 2 | 33.88 | 67.76 |
3 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
4 | เค้กฝอยทองนมสด | 4 | 33.88 | 135.52 |
5 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 6 | 40.65 | 243.90 |
6 | เค้กแองเจิ้ลฝอยทอง | 6 | 40.65 | 243.90 |
7 | ช็อคฯบอล | 4 | 33.88 | 135.52 |
8 | เครปเย็น สตรอเบอร์รี่ | 3 | 40.65 | 121.95 |
9 | ลูกชุป | 15 | 33.88 | 508.20 |
10 | เอแคลร์วานิลลา | 20 | 33.88 | 677.60 |
11 | แฮมชีสแซนด์วิช | 2 | 30.14 | 60.28 |
12 | แซนด์วิชทูน่า | 4 | 27.10 | 108.40 |
13 | เค้กเลเยอร์ส้ม | 6 | 33.88 | 203.28 |
14 | บาน๊อฟฟี่พาย | 2 | 40.65 | 81.30 |
15 | เค้กลาน่าช็อคโกแลต | 2 | 36.92 | 73.84 |
เปลี่ยน : เค้กมะพร้าว6 สตรอเบอรี่นมสด1 เครปเย็นมะพร้าว2 บลูเบอรี่นมสด1 ลาน่าช็อค1 | รวม | 84 | 2,910.05 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 2,910.05 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร สองพันเก้าร้อยสิบบาทห้าสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|