ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี | |
---|---|
บริษัทบ้านเบเกอรี่ เบคเกอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | เล่มที่ 1 |
188 หมู่ 1 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000 | บิลที่ 77 |
โทรศัพท์ : 0818714823 มือถือ : - | 19 กรกฎาคม 2567 |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0415562003071 |
ชื่อลูกค้า : อเมซอนโนนสะอาด |
ที่อยู่ลูกค้า : อเมซอนโนนสะอาด |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | โรล ทูน่า | 6 | 30.14 | 180.84 |
2 | บราวนี่เค้ก | 4 | 33.88 | 135.52 |
3 | โรล วนิลา | 3 | 33.88 | 101.64 |
4 | โรล ช็อค | 2 | 33.88 | 67.76 |
5 | โรล ส้ม | 2 | 33.88 | 67.76 |
6 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 4 | 40.65 | 162.60 |
7 | เค้กแองเจิ้ลฝอยทอง | 2 | 40.65 | 81.30 |
8 | ช็อคฯบอล | 3 | 33.88 | 101.64 |
9 | ลูกชุป | 15 | 33.88 | 508.20 |
10 | เอแคลร์วานิลลา | 15 | 33.88 | 508.20 |
11 | แฮมชีสแซนด์วิช | 2 | 30.14 | 60.28 |
12 | แซนด์วิชปูอัด | 2 | 27.10 | 54.20 |
13 | แซนด์วิชทูน่า | 3 | 27.10 | 81.30 |
14 | เค้กเลเยอร์ส้ม | 2 | 33.88 | 67.76 |
15 | บาน๊อฟฟี่พาย | 3 | 40.65 | 121.95 |
เปลี่ยน : โรลวนิลา1 เค้กมะพร้าว6 สตรอเบอรี่นมสด1 เครปเย็นมะพร้าว2 พุดดิ้ง1 ไวท์ช็อค1 บลูเบอรี่นมสด3 เลเยอร์ส้ม1 ช็อคนมสด2 | รวม | 68 | 2,300.95 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 2,300.95 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร สองพันสามร้อยบาทเก้าสิบห้าสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|