ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี | |
---|---|
บ้าน เบเกอรี่ | เล่มที่ 15 |
224/5 ถ.อำเภอ ต. หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 | บิลที่ 34 |
โทรศัพท์ : 042-223157 มือถือ : - | 26 ตุลาคม 2565 |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : - |
ชื่อลูกค้า : อเมซอนโนนข่า |
ที่อยู่ลูกค้า : |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | ลูกชุป | 8 | 33.88 | 271.04 |
2 | เค้กแองเจิ้ลฝอยทอง | 1 | 40.65 | 40.65 |
3 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 2 | 40.65 | 81.30 |
4 | เอแคลร์วานิลลา | 7 | 33.88 | 237.16 |
5 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
6 | เครปเย็น ฝอยทอง | 1 | 40.65 | 40.65 |
7 | เครปเย็น มะพร้าว | 2 | 40.65 | 81.30 |
8 | เครปเย็น สตรอเบอร์รี่ | 2 | 40.65 | 81.30 |
9 | เค้กเลเยอร์ส้ม | 2 | 33.88 | 67.76 |
10 | เค้กลาน่าช็อคโกแลต | 1 | 36.92 | 36.92 |
11 | โรล ส้ม | 2 | 33.88 | 67.76 |
12 | โรล วนิลา | 2 | 33.88 | 67.76 |
13 | เค้กบลูเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
14 | เค้กฝอยทองนมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
15 | เครปกล้วยหอม | 2 | 36.92 | 73.84 |
16 | บาน๊อฟฟี่พาย | 2 | 40.65 | 81.30 |
เปลี่ยน : แองเจิ้ลฝอยทอง1 เอแคร์1 เครปเย็นฝอยทอง1 ลาน่าช็อค1 โรลกาแฟ2 | รวม | 40 | 1,432.02 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 1,432.02 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทสองสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|