ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี | |
---|---|
บ้าน เบเกอรี่ | เล่มที่ 1 |
224/5 ถ.อำเภอ ต. หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 | บิลที่ 1 |
โทรศัพท์ : 042-223157 มือถือ : - | 27 กรกฎาคม 2565 |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : - |
ชื่อลูกค้า : โลตัส เขาใหญ่ |
ที่อยู่ลูกค้า : |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | โรล ทูน่า | 2 | 30.14 | 60.28 |
2 | บราวนี่เค้ก | 2 | 33.88 | 67.76 |
3 | เค้กมะพร้าวอ่อน | 2 | 36.92 | 73.84 |
4 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
5 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 1 | 40.65 | 40.65 |
6 | เค้กแองเจิ้ลฝอยทอง | 1 | 40.65 | 40.65 |
7 | เครปเย็น สตรอเบอร์รี่ | 1 | 40.65 | 40.65 |
8 | เครปเย็น มะพร้าว | 1 | 40.65 | 40.65 |
9 | เครปเย็น ฝอยทอง | 1 | 40.65 | 40.65 |
10 | เครปกล้วยหอม | 2 | 36.92 | 73.84 |
11 | พุดดิ่งนมสด | 2 | 40.65 | 81.30 |
12 | ลูกชุป | 6 | 33.88 | 203.28 |
13 | เอแคลร์วานิลลา | 6 | 33.88 | 203.28 |
14 | เค้กเลเยอร์ส้ม | 2 | 33.88 | 67.76 |
15 | เค้กลาน่าช็อคโกแลต | 2 | 36.92 | 73.84 |
16 | เค้กช็อคโกแลตนมสด | 2 | 36.92 | 73.84 |
เปลี่ยน : - | รวม | 35 | 1,250.03 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 1,250.03 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทสามสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|