ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี | |
---|---|
บ้าน เบเกอรี่ | เล่มที่ 1 |
224/5 ถ.อำเภอ ต. หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 | บิลที่ 50 |
โทรศัพท์ : 042-223157 มือถือ : - | 24 พฤษภาคม 2565 |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : - |
ชื่อลูกค้า : ปตท.ศรีธาตุ |
ที่อยู่ลูกค้า : |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | ขนมปัง นมสดฮอกไกโด | 5 | 27.10 | 135.50 |
2 | ขนมปัง นมสดช็อคโกแลต | 2 | 30.14 | 60.28 |
3 | บราวนี่เค้ก | 3 | 33.88 | 101.64 |
4 | โรล ส้ม | 2 | 33.88 | 67.76 |
5 | เค้กบลูเบอร์รี่นมสด | 3 | 33.88 | 101.64 |
6 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 3 | 33.88 | 101.64 |
7 | เค้กฝอยทองนมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
8 | เค้กลาน่าช็อคโกแลต | 2 | 36.92 | 73.84 |
9 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 8 | 40.65 | 325.20 |
10 | เค้กแองเจิ้ลฝอยทอง | 3 | 40.65 | 121.95 |
11 | ช็อคฯบอล | 6 | 33.88 | 203.28 |
12 | เครปเย็น สตรอเบอร์รี่ | 2 | 40.65 | 81.30 |
13 | เครปเย็น มะพร้าว | 2 | 40.65 | 81.30 |
14 | เครปเย็น ฝอยทอง | 2 | 40.65 | 81.30 |
15 | พุดดิ่งนมสด | 5 | 40.65 | 203.25 |
16 | บาน๊อฟฟี่พาย | 3 | 40.65 | 121.95 |
17 | โรล ทูน่า | 3 | 30.14 | 90.42 |
18 | เอแคลร์วานิลลา | 20 | 33.88 | 677.60 |
19 | ลูกชุป | 6 | 33.88 | 203.28 |
เปลี่ยน : ไวท์ช็อค4 ลาน่าช็อค2 สตรอนม2 ฝอยทองนม2 โรลช็อค4 ขนมปังช็อค4 เครปเย็นสตรอ1 เครปเย็นฝอยทอง2 แองเจิ้ลฝอยทอง1 | รวม | 82 | 2,900.89 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | -0.00 | ||
สุทธิ | 2,900.89 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร สองพันเก้าร้อยบาทแปดสิบเก้าสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|