ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี | |
---|---|
บ้าน เบเกอรี่ | เล่มที่ 1 |
224/5 ถ.อำเภอ ต. หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 | บิลที่ 4 |
โทรศัพท์ : 042-223157 มือถือ : - | 21 มีนาคม 2565 |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : - |
ชื่อลูกค้า : หว้าทอง คีย์ในระบบ |
ที่อยู่ลูกค้า : หว้าทอง คีย์ในระบบ |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | เค้กเลเยอร์ส้ม | 2 | 33.88 | 67.76 |
2 | เค้กฝอยทองนมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
3 | เครปกล้วยหอม | 2 | 36.92 | 73.84 |
4 | บาน๊อฟฟี่พาย | 1 | 40.65 | 40.65 |
5 | เอแคลร์วานิลลา | 8 | 33.88 | 271.04 |
6 | ลูกชุป | 6 | 33.88 | 203.28 |
7 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 2 | 40.65 | 81.30 |
8 | สตรอว์เบอร์รี่ชอร์ทเค้ก ตราคาเฟ่ อเมซอน | 2 | 42.00 | 84.00 |
9 | โรล ช็อค | 2 | 33.88 | 67.76 |
10 | เค้กมะพร้าวอ่อน | 1 | 36.92 | 36.92 |
11 | ช็อคฯบอล | 2 | 33.88 | 67.76 |
12 | บราวนี่เค้ก | 2 | 33.88 | 67.76 |
13 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 1 | 33.88 | 33.88 |
14 | เค้กบลูเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
15 | ไวท์ชอกโกแลตเค้ก | 2 | 33.88 | 67.76 |
เปลี่ยน : บาน๊อฟ1สตรอชอร์ทเค้ก1 แองเจิ้ลฝอยทอง1 | รวม | 37 | 1,299.23 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 1,299.23 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบสามสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|