ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี | |
---|---|
บ้าน เบเกอรี่ | เล่มที่ 1 |
224/5 ถ.อำเภอ ต. หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 | บิลที่ 9 |
โทรศัพท์ : 042-223157 มือถือ : - | 26 มกราคม 2565 |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : - |
ชื่อลูกค้า : อเมซอนโนนสะอาด |
ที่อยู่ลูกค้า : อเมซอนโนนสะอาด |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | โรล ช็อค | 3 | 33.88 | 101.64 |
2 | ไวท์ชอกโกแลตเค้ก | 3 | 33.88 | 101.64 |
3 | เค้กบลูเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
4 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 2 | 33.88 | 67.76 |
5 | เค้กฝอยทองนมสด | 3 | 33.88 | 101.64 |
6 | เค้กลาน่าช็อคโกแลต | 2 | 36.92 | 73.84 |
7 | เค้กช็อคโกแลตนมสด | 3 | 36.92 | 110.76 |
8 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 3 | 40.65 | 121.95 |
9 | เค้กแองเจิ้ลฝอยทอง | 3 | 40.65 | 121.95 |
10 | ช็อคฯบอล | 5 | 33.88 | 169.40 |
11 | เครปเย็น มะพร้าว | 2 | 40.65 | 81.30 |
12 | เครปเย็น ฝอยทอง | 2 | 40.65 | 81.30 |
13 | พุดดิ่งนมสด | 4 | 40.65 | 162.60 |
14 | บาน๊อฟฟี่พาย | 4 | 40.65 | 162.60 |
15 | เค้กมะพร้าวอ่อน | 4 | 36.92 | 147.68 |
16 | เอแคลร์วานิลลา | 10 | 33.88 | 338.80 |
17 | ลูกชุป | 8 | 33.88 | 271.04 |
18 | โรล ทูน่า | 3 | 30.14 | 90.42 |
เปลี่ยน : เครปเย็นมะพร้าว2 เครปเย็นฝอยทอง1 เค้กมะพร้าว1 ขนมปังนม2 ช็อคนม2 | รวม | 66 | 2,374.08 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 2,374.08 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร สองพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทแปดสตางค์ |
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|