ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน | |
---|---|
บ้าน เบเกอรี่ | เล่มที่ 2 |
224/5 ถ.อำเภอ ต. หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 | บิลที่ 9 |
โทรศัพท์ : 042-223157 มือถือ : - | 15 มีนาคม 2565 |
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : - | |
สาขา ใบตรวจสินค้า (คีย์บิลในระบบ) |
ชื่อลูกค้า : หน้าวัดพระธาตุพนม |
ที่อยู่ลูกค้า : หน้าวัดพระธาตุพนม |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคา | รวม |
1 | โรล ทูน่า | 7 | 30.14 | 210.98 |
2 | ขนมปัง นมสดฮอกไกโด | 5 | 27.10 | 135.50 |
3 | ขนมปัง นมสดช็อคโกแลต | 5 | 30.14 | 150.70 |
4 | เครปเย็น สตรอเบอร์รี่ | 10 | 40.65 | 406.50 |
5 | เครปเย็น มะพร้าว | 6 | 40.65 | 243.90 |
6 | เครปเย็น ฝอยทอง | 6 | 40.65 | 243.90 |
7 | เครปกล้วยหอม | 4 | 36.92 | 147.68 |
8 | พุดดิ่งนมสด | 5 | 40.65 | 203.25 |
9 | บาน๊อฟฟี่พาย | 4 | 40.65 | 162.60 |
10 | ลูกชุป | 17 | 33.88 | 575.96 |
11 | โรล กาแฟ | 3 | 33.88 | 101.64 |
12 | โรล ช็อค | 5 | 33.88 | 169.40 |
13 | โรล ส้ม | 4 | 33.88 | 135.52 |
14 | เค้กแองเจิ้ลมะพร้าว | 5 | 40.65 | 203.25 |
15 | เค้กบลูเบอร์รี่นมสด | 4 | 33.88 | 135.52 |
16 | เค้กสตรอเบอร์รี่นมสด | 4 | 33.88 | 135.52 |
17 | เค้กฝอยทองนมสด | 4 | 33.88 | 135.52 |
18 | เค้กเลเยอร์ส้ม | 4 | 33.88 | 135.52 |
19 | ไวท์ชอกโกแลตเค้ก | 3 | 33.88 | 101.64 |
20 | เค้กช็อคโกแลตนมสด | 3 | 36.92 | 110.76 |
21 | เค้กมะพร้าวอ่อน | 5 | 36.92 | 184.60 |
22 | เอแคลร์วานิลลา | 20 | 33.88 | 677.60 |
เปลี่ยน : โรลกาแฟ1 ขนมปังนม3 ลูกชุบ3 เครปกล้วย1 | รวม | 133 | 4,707.46 | |
ส่วนลด | 0.00 | 0.00 | ||
ภาษี | - | 0.00 | ||
สุทธิ | 4,707.46 | |||
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์ |
|
|
|
ลงชื่อ .................................................. ผู้รับสินค้า | ลงชื่อ .................................................. ผู้รับเงิน | ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งสินค้า |
(..................................................) | (..................................................) | (..................................................) |
วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... | วันที่ ........../........../.......... |
|
|
|